Ferien-Lobby
|
||||||||||||||||||
|
Emmelsbüll: |
Lage: | alter Sommer-Deich | ||||||||||||||||
| Personenanzahl: | bis 6 Personen | |||||||||||||||||
| qm: | ca. 50 qm | |||||||||||||||||
| Hunde: | Ja | |||||||||||||||||
| Raucher: | Ja | |||||||||||||||||
| Entfernung Stadt: | 6km | |||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||
|
Klixbüll: Verenas Holzhaus |
Lage: | Innerorts | ||||||||||||||||
| Personenanzahl: | 4 | |||||||||||||||||
| qm: | 50 qm | |||||||||||||||||
| Hunde: | Ja | |||||||||||||||||
| Raucher: | Ja | |||||||||||||||||
| Entfernung Stadt: | 3 km nach Niebüll | |||||||||||||||||
| mehr Informationen | ||||||||||||||||||
| Ferienwohnung "Fahrtoft" | Lage: | 2 km zum See | ||||||||||||||||
| Personenanzahl: | 4-6 Personen | |||||||||||||||||
| qm: | ca. 60 qm | |||||||||||||||||
| Hunde: | Nein | |||||||||||||||||
| Raucher: | k.A. | |||||||||||||||||
| Entfernung Stadt: | 3 km nach Dagebüll | |||||||||||||||||
| mehr Informationen | ||||||||||||||||||
|
Klanxbüll: 2 Wohnungen
|
Ferienwohnung: | "Süd" | "Nord" | |||||||||||||||
| Lage: |
1 km zum Meer |
|||||||||||||||||
| Personenanzahl: | bis 6 P. | bis 6 P. | ||||||||||||||||
| qm: | ca. 80 qm | ca. 75 qm | ||||||||||||||||
| Hunde: | Nein | Ja | ||||||||||||||||
| Raucher: | k.A. | k.A. | ||||||||||||||||
| Entfernung Stadt: |
12 km nach Niebüll |
|||||||||||||||||
| mehr Informationen | ||||||||||||||||||
|
Niebüll: Elke Beyer 2 Wohnungen |
Ferienwohnung: | "Altbau" | "Erdgeschoß" | |||||||||||||||
| Lage: | Stadtrand | |||||||||||||||||
| Personenanzahl: | bis 4 Personen | bis 4 Personen | ||||||||||||||||
| qm: | 60 qm | 40 qm | ||||||||||||||||
| Hunde: | Ja | Ja | ||||||||||||||||
| Raucher: | Ja | Ja | ||||||||||||||||
| Entfernung Stadt: | - | |||||||||||||||||
| mehr Informationen | ||||||||||||||||||
|
Vinaros |
|
|||||||||||||||||
